Zmluvy slovenského štátu
Vyhľadávajte a analyzujte verejné zmluvy z CRZ (Centrálny register zmlúv).
Top 10 kategórií
Všetky kategórie →65 zmlúv nájdených
| Predmet | Suma | Objednávateľ | Dodávateľ | Kategória | Dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Záložná zmluva ŠFRB_č. 100/123/2023/2 | 176 470 € | Hlavné mesto SR Bratislava | Štátny fond rozvoja bývania | 🏛️ Public Administration | 20. 03. 2026 | |
| Záložná zmluva ŠFRB_č. 100/122/2023/2 | 2 767 250 € | Hlavné mesto SR Bratislava | Štátny fond rozvoja bývania | 🏛️ Public Administration | 20. 03. 2026 | |
| Záložná zmluva č. 300/1210/2025 | 119 847 € | Obec Beluša | Štátny fond rozvoja bývania | 📦 Other | 19. 03. 2026 | |
| Záložná zmluva č. 300/1209/2025 | 3 458 585 € | Obec Beluša | Štátny fond rozvoja bývania | ⚖️ Consulting & Legal | 19. 03. 2026 | |
| Darovacia zmluva | 3 500 € | FOND ARCHITEKTA EMILA BELLUŠA, n.f. | Štátny fond rozvoja bývania | 🏛️ Public Administration | 17. 03. 2026 | |
| Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 400/1094/2024 - "Prestavba bud… | 130 169 € | Nitriansky samosprávny kraj | Štátny fond rozvoja bývania | 🏗️ Construction | 16. 03. 2026 | |
| Dodatok č. 2 k Záložnej zmluve č. 400/1093/2024 - "Prestavba bud… | 5 089 500 € | Nitriansky samosprávny kraj | Štátny fond rozvoja bývania | 🏗️ Construction | 16. 03. 2026 | |
| Dodatok č. 2 k Záložnej zmluve - "Prestavba budovy internátu Obc… | 215 098 € | Nitriansky samosprávny kraj | Štátny fond rozvoja bývania | 🏗️ Construction | 16. 03. 2026 | |
| Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 400/1081/2024 - "Prestavba bud… | 2 919 332 € | Nitriansky samosprávny kraj | Štátny fond rozvoja bývania | 🏗️ Construction | 16. 03. 2026 | |
| Záložná zmluva č. 400/1094/2024/2 - "Prestavba budovy internátu … | 130 169 € | Nitriansky samosprávny kraj | Štátny fond rozvoja bývania | 12. 03. 2026 | ||
| Záložná zmluva č. 400/1093/2024/2 - "Prestavba budovy internátu … | 5 089 500 € | Nitriansky samosprávny kraj | Štátny fond rozvoja bývania | 🏗️ Construction | 12. 03. 2026 | |
| Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere č. 500/768/2024 | 0 € | Obec Oravská Polhora | Štátny fond rozvoja bývania | 📦 Other | 10. 03. 2026 | |
| Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere č. 500/766/2024 | 0 € | Obec Oravská Polhora | Štátny fond rozvoja bývania | 🏛️ Public Administration | 10. 03. 2026 | |
| Zmluva o úvere č. 700/1186/2025 | 2 162 850 € | Mesto Svidník | Štátny fond rozvoja bývania | 📦 Other | 25. 02. 2026 | |
| Zmluva o úvere č. 700/1187/2025 | 206 530 € | Mesto Svidník | Štátny fond rozvoja bývania | 📦 Other | 25. 02. 2026 | |
| Záložná zmluva č. 700/338/2021 | 0 € | Obec Kamenná Poruba | Štátny fond rozvoja bývania | 📋 Other | 23. 02. 2026 | |
| Záložná zmluva č. 700/337/2021 | 0 € | Obec Kamenná Poruba | Štátny fond rozvoja bývania | 📋 Other | 23. 02. 2026 | |
| Zmluva o úvere č. 300/1250/2025 | 3 629 250 € | Obec Šútovce | Štátny fond rozvoja bývania | 17. 02. 2026 | ||
| Zmluva o úvere č. 300/1251/2025 | 165 190 € | Obec Šútovce | Štátny fond rozvoja bývania | 17. 02. 2026 | ||
| Dodatok č. 1 k zmluve o úvere č. 200/851/2024 (zmluva nadobudla… | 1 723 450 € | Mesto Senica | Štátny fond rozvoja bývania | 📝 Other | 17. 02. 2026 | |
| Dodatok č.2 k Zmluve o financovaní č. 850/CC00/2024 zo dňa 20.05… | 490 058 824 € | Ministerstvo dopravy SR | Štátny fond rozvoja bývania | 📋 Other | 13. 02. 2026 | |
| Záloźná zmluva | 515 950 € | Obec Jur nad Hronom, 935 57 Jur nad Hronom 278 | Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 83… | 📋 Other | 12. 02. 2026 | |
| Záloźná zmluva | 24 190 € | Obec Jur nad Hronom, 935 57 Jur nad Hronom 278 | Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 83… | 📋 Public Administration | 12. 02. 2026 | |
| zmluva o úvere | 370 300 € | Domov pre seniorov Golden Age, o.z. | Štátny fond rozvoja bývania | 📋 Public Administration | 11. 02. 2026 |
⚠️ Podozrivé zmluvy
Štatisticky anomálne oproti mediánu skupiny (rovnaká kategória + veľkosť objednávateľa).
Zmluva o úvere č. 700/702/2025
Obec Pečovská Nová Ves
→ Štátny fond rozvoja bývania
Záloźná zmluva
Obec Jur nad Hronom, 935 57 Jur nad Hronom 278
→ Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37
Zmluva o úvere
Obec Vrbová nad Váhom
→ Štátny fond rozvoja bývania
Záloźná zmluva
Obec Jur nad Hronom, 935 57 Jur nad Hronom 278
→ Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37
Zmluva o úvere
Obec Vrbová nad Váhom
→ Štátny fond rozvoja bývania
Dodatok č.2 k Zmluve o financovaní č. 850/CC00/2024 zo dňa 20.05.2024
Ministerstvo dopravy SR
→ Štátny fond rozvoja bývania
Záložná zmluva č. 700/747/2025
Mesto Levoča
→ Štátny fond rozvoja bývania
Záložná zmluva č. 300/1209/2025
Obec Beluša
→ Štátny fond rozvoja bývania