Zmluvy slovenského štátu
Vyhľadávajte a analyzujte verejné zmluvy z CRZ (Centrálny register zmlúv).
Top 10 kategórií
Všetky kategórie →19 zmlúv nájdených
| Predmet | Suma | Objednávateľ | Dodávateľ | Kategória | Dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark2 Corporation Slovakia, s.r.o. | 160 439 € | Mestský súd Bratislava IV | Mark2 Corporation Slovakia, s.r.o. | 📦 Other | 19. 03. 2026 | |
| BEXPO, s.r.o. | 6 147 € | Mestský súd Bratislava IV | BEXPO, s.r.o. | 📦 Other | 18. 03. 2026 | |
| UNIQA d.d.s., a.s. | 0 € | Mestský súd Bratislava IV | UNIQA d.d.s., a.s. | 📦 Other | 10. 03. 2026 | |
| NECTEL, s.r.o. | 166 033 € | Mestský súd Bratislava IV | NECTEL, s.r.o. | 📄 Other | 09. 03. 2026 | |
| SSI RSP, s.r.o. | 50 956 € | Mestský súd Bratislava IV | SSI RSP, s.r.o. | 📦 Other | 09. 03. 2026 | |
| SSI RSP, s.r.o. | 50 956 € | Mestský súd Bratislava IV | SSI RSP, s.r.o. | 📦 Other | 09. 03. 2026 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 7 033 € | Mestský súd Bratislava IV | Slovenská pošta, a.s. | 📁 Other | 05. 03. 2026 | |
| NECTEL, spol. s r.o., Bratislava | 509 952 € | Mestský súd Bratislava IV | NECTEL, spol. s r.o. | ⚙️ Other | 17. 02. 2026 | |
| Mestský súd Bratislava III a Mestský súd Bratislava IV | 0 € | Mestský súd Bratislava IV | Mestský súd Bratislava III | 16. 02. 2026 | ||
| DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ | 0 € | Mestský súd Bratislava IV | Mestský súd Bratislava III | 16. 02. 2026 | ||
| Ministerstvo spravodlivosti SR Bratislava | 60 408 004 € | Mestský súd Bratislava IV | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 🏛️ Public Administration | 11. 02. 2026 | |
| DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PO… | 60 408 004 € | Mestský súd Bratislava IV | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 📋 Public Administration | 06. 02. 2026 | |
| Cenová kalkulácia | 59 689 € | Mestský súd Bratislava IV | Special Service International SK, s.r.o. | 📋 Other | 30. 01. 2026 | |
| BIOMETRIC, spol. s r.o. | 2 662 € | Mestský súd Bratislava IV | BIOMETRIC, spol. s r.o. | 30. 01. 2026 | ||
| PLUSIM, spol. s r.o. | 53 606 € | Mestský súd Bratislava IV | PLUSIM, spol. s r.o. | 19. 01. 2026 | ||
| nájom Tanečnej sály a Horné foyer | 1 427 € | Mestský súd - Bratislava IV | mestská časť Bratislava-Dúbravka | 18. 12. 2025 | ||
| Pow-en, a.s. | 360 000 € | Mestský súd Bratislava IV | Pow-en, a.s. | 11. 12. 2025 | ||
| Pow-en, a.s. | 156 000 € | Mestský súd Bratislava IV | Pow-en, a.s. | 📋 Other | 11. 12. 2025 | |
| BA Business Center, s.r.o., Bratislava | 0 € | Mestský súd Bratislava IV | BA Business Center, s.r.o., Bratislava | 10. 12. 2025 |
⚠️ Podozrivé zmluvy
Štatisticky anomálne oproti mediánu skupiny (rovnaká kategória + veľkosť objednávateľa).
Ministerstvo spravodlivosti SR Bratislava
Mestský súd Bratislava IV
→ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI č. MS/139/2024-186 zo dňa 03.09.2024
Mestský súd Bratislava IV
→ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Mark2 Corporation Slovakia, s.r.o.
Mestský súd Bratislava IV
→ Mark2 Corporation Slovakia, s.r.o.
Cenová kalkulácia
Mestský súd Bratislava IV
→ Special Service International SK, s.r.o.
NECTEL, spol. s r.o., Bratislava
Mestský súd Bratislava IV
→ NECTEL, spol. s r.o.
NECTEL, s.r.o.
Mestský súd Bratislava IV
→ NECTEL, s.r.o.